Стоимость базовой поставки системы ЕВФРАТ-Документооборот
В комплект системы ЕВФРАТ-Документооборот входят лицензии на ЕВФРАТ-Документооборот Клиент и ЕВФРАТ-Документооборот Сервер (данные компоненты отдельно не продаются).
ЕВФРАТ-Документооборот Клиент | ЕВФРАТ-Документооборот Сервер | |||
Состав: АРМ Пользователя | Состав: средства администрирования и настройки системы документооборота, СУБД НИКА, документация на русском языке | |||
Кол-во лицензий * | Цена за 1 лицензию в $ | Кол-во максимально поддерживаемых лицензий * | Цена в $ | |
1 | 199 | 1 | 100 | |
2-5 | 159 | 2-5 | 250 | |
6-10 | 149 | 6-10 | 450 | |
11-15 | 129 | 11-15 | 650 | |
16-25 | 119 | 16-25 | 850 | |
26-50 | 109 | 26-50 | 1250 | |
51-100 | 100 | 51-100 | 1800 | |
101-200 | 90 | 101-200 | 3000 | |
* Лицензия - это максимальное количество одновременно работающих Пользователей системы ЕВФРАТ-Документооборот. При этом количество установок клиентских мест не лимитируется. | * При приобретении серверной части той или иной мощности, Пользователю тем не менее предоставляется право на использование мощности в объеме не более оплаченного количества клиентских лицензий. |
Обращаем Ваше внимание на то, что мы не лимитируем количество установленных клиентских мест, мы лицензируем только количество одновременно работающих пользователей.
Пример расчета стоимости комплекса ЕВФРАТ-Документооборот с возможностью одновременной работы 20-ти пользователей.
В состав комплекса входят 20 лицензий ЕВФРАТ-Документооборот Клиент (20*119=2380$) и ЕВФРАТ-Документооборот Сервер, ограниченный возможностью поддержки 20-ти одновременно работающих Пользователей, по цене 850$.
Итого 3230$.
Примечание: в случае увеличения количества лицензий системы ЕВФРАТ-Документооборот, расчет цены на докупаемые лицензии осуществляется с учетом ранее приобретенных лицензий.
Дополнительные модули для ЕВФРАТ-Документооборот |
|