Клавиши | Перемещение |
→ или Tab | Вправо на одну ячейку |
↓ или Enter | Вниз на одну ячейку |
↑ или ← | Вверх на одну ячейку или влево на одну ячейку |
Pg Up или Pg Dn | Вверх или вниз на одно экранное "окно" |
End + → или Ctrl + → | Вправо до конца строки в области, содержащей данные |
End + ← или Ctrl + ← | Влево до конца строки в области, содержащей данные |
End + ↑ или Ctrl + ↑ | К началу столбца в области, содержащей данные |
End + ↓ или Ctrl + ↓. | К концу столбца в области, содержащей данные |
Home | Самая левая ячейка в строке |
Ctrl + Home | Ячейка А1 |
Ctrl + End | Нижняя, правая ячейка, используемая на рабочем листе |
Чтобы перейти к любой ячейке в рабочей книге, можно использовать ссылку на ячейку (рис. 82).