Начальное значение | Ряды, полученные с помощью автозаполнения | |||
среда | четверг | пятница
|
суббота | воскресенье |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 | Квартал 1 |
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | 5-я группа |
07.окт | 08.окт | 09.окт | 10.окт | 11.окт |
11.01.00 | 12.01.00 | 13.01.00 | 14.01.00 | 15.01.00 |
Для удобства работы в Excel существуют стандартные списки, содержащие названия дней недели и месяцев, доступные при выборе команды Параметры в меню Сервис (закладка Списки), а также списки, создаваемые пользователем (рис. 86).